Customization: | Available |
---|---|
After-sales Service: | Yes |
Warranty: | Yes |
Suppliers with verified business licenses
Diesel Engine |
|
Brand |
Poweronly |
Model |
1103A-33TG2 |
Number of Cylinders |
4 |
Rotating Speed |
1500/1800RPM |
Cycle |
Four stroke |
Type |
waste gas turbine boost,direct spurting type |
Bore×Stroke(mm) |
105*127 |
Displacement(L) |
3.3 |
Lubricating Capacity(L) |
8.3 |
Speed Governor |
Mechincal |
Cooling System |
Water-cooled |
Speed Stability (%) |
≤5% |
Fuel Consumption at 100% Load |
211g/kw.h |
Starting Method |
DC24V Electrical starting |
POWERONLY MODEL |
POWER | DIESEL ENGINE | ALTERNATOR | DIMENSION(L*W*H) | ||||
STANDBY KVA |
PRIME KVA |
BRAND | MODEL | GOV. | STAMFORD | 0PEN TYPE | STANDARD SOUNDPROOF |
|
P-CU275 | 275 | 250 | NT855-GA | Elec | UCDI 274K1 | 3020*1100*1850 | 3890*1460*2150 | |
P-CU340 | 340 | 310 | CUMMINS CCEC | MTAA11-G3 | Elec | S4L1D-D41 | 3020*1100*1850 | 3890*1460*2150 |
P-CU330 | 330 | 300 | QSM11-G2 | ECM | S4L1D-D41 | 2500*1160*1850 | 3890*1460*2150 | |
P-CU350 | 350 | 320 | NTA855-G1B | Elec | S4L1D-E41 | 3020*1100*1850 | 4230*1460*2150 | |
P-CU375 | 375 | 344 | NTA855-G2A | Elec | S4L1DE41 | 3020*1100*1850 | 4230*1460*2150 | |
P-CU388 | 388 | 350 | NTA855-G4 | Elec | S4L1D-E41 | 3020*1100*1850 | 4230*1460*2150 | |
P-CU440 | 440 | 400 | QSNT-G3 | ECM | S4L1D-F41 | 3090*1300*1850 | 4230*1660*2150 | |
P-CU412 | 412 | 375 | NTAA855-G7 | Elec | S4L1D-F41 | 3090*1100*1850 | 4230*1460*2150 | |
P-CU450 | 450 | NA | NTAA855-G7A | Elec | S4L1DF41 | 3090*1100*1850 | 4230*1460*2150 | |
P-CU500 | 500 | 450 | QSNT-G4X | ECM | S4L1DG41 | 3090*1300*1850 | 4630*1660*2250 | |
P-CU500 | 500 | 450 | KTA19-G3 | Elec | S4L1D-G41 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | |
P-CU550 | 550 | 500 | KTA19-G3A | Elec | S5L1D-C41 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | |
P-CU550 | 550 | 500 | KTA19-G4 | Elec | S5L1D-C41 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | |
P-CU650 | 650 | NA | KTA19-G8 | Elec | S5L1D-E41 | 3650*1638*2050 | 5530*1860*2550 | |
P-CU650 | 650 | 575 | KTAA19-G6 | Elec | S5L1DE41 | 3650*1638*2050 | 5530*1860*2550 | |
P-CU688 | 688 | 625 | KTA19-G8A | Elec | S5L1DE41 | 3650*1638*2050 | 5530*1860*2550 | |
P-CU688 | 688 | NA | KTAA19-G6A | Elec | S5L1DE41 | 3650*1638*2050 | 5530*1860*2550 | |
P-CU688 | 688 | 625 | QSK19-G4 | ECM | S5L1DE41 | 3650*1638*2050 | 5530*1860*2550 | |
P-CU715 | 715 | 650 | QSK19-G4 | ECM | S5L1D-F41 | 3650*1638*2050 | 5530*1860*2550 | |
P-CU825 | 825 | 750 | KTA38-G250ºC | Elec | S5L1D-H41 | 4550*2100*2320 | ISO 20t GP | |
P-CU880 | 880 | 800 | KTA38-G2B | Elec | S6L1D-C41 | 4550*2100*2320 | ISO 20't GP | |
P-CU1000 | 1000 | 910 | KTA38-G2A 50ºC | Elec | S6L1D-D41 | 4550*2100*2320 | ISO 20't GP | |
P-CU1100 | 1100 | 1000 | KTA38-G550ºC | Elec | S6L1D-E41 | 4750*2100*2320 | ISO 20't GP | |
P-CU1250 | 1250 | NA | KTA38-G9 | Elec | S6L1D-F41 | 4750*2100*2320 | ISO 20't GP | |
P-CU1375 | 1375 | 1250 | KTA50-G3E or KTA50-G3 | Elec | S6L1D-G41 | 5000*2200*2500 | ISO 20 GP | |
P-CU1375 | 1375 | 1250 | KTA50-G3 | Elec | S6L1D-G41 | 5000*2200*2500 | ISO 20t GP | |
P-CU1540 | 1540 | 1400 | KTA50-G8 | Elec | S6L1D-H41 | 5820*2200*2800 | ISO 20't HQ | |
P-CU1650 | 1650 | 1400 | KTA50-G8 | Elec | S7L1D-C41 | 5820*2200*2800 | ISO 20't HQ | |
P-CU1650 | 1650 | 1500 | KTA50-GS8 | Elec | S7L1D-C41 | 5820*2200*2800 | ISO 20t HQ | |
P-CU1675 | 1675 | 1522 | QSK38-G31 | ECM | S7L1D-C41 | 5820*2200*2800 | ISO 20't HQ | |
P-CU1800 | 1800 | NA | KTA50-G15X | Elec | S7L1D-C41 | 5820*2200*2800 | ISO 21t HQ | |
P-CU1875 | 1875 | NA | KTA50-G15X | Elec | S7L1DE41 | 5820*2200*2800 | ISO 22t HQ |
FAQ
1.Q:What is your main products and applications?
A:Our main products are 4-cylinder/6-cylinder/12-cylinder diesel engine and diesel gensets.